|  | 
                  
                    | 
                      
                        |  |  
                        |  |  
                        | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 结构型式 | 产品型号 | 机械破坏负荷(kN)
 | 最大公称直径D(㎜)
 | 公称结构高度P(㎜)
 | 最小公称爬电距离(㎜)
 | 标准连接标记
 | 单重(kg)
 |  
                                  | 标 准 型 | U40B | 40 | 175 | 110 | 190 | 11 | 2.0 |  
                                  | U70BS | 70 | 255 | 127 | 320 | 16 | 3.8 |  
                                  | U70BL | 70 | 255 | 146 | 320 | 16 | 3.85 |  
                                  | U100BS | 100 | 255 | 127 | 320 | 16 | 4.1 |  
                                  | U100BL | 100 | 255 | 146 | 320 | 16 | 4.2 |  
                                  | U120B | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 4.3 |  
                                  | U160BS | 160 | 280 | 146 | 400 | 20 | 6.3 |  
                                  | U160BM | 160 | 280 | 155 | 400 | 20 | 6.4 |  
                                  | U160BL | 160 | 280 | 170 | 400 | 20 | 6.7 |  
                                  | U210B | 210 | 280 | 170 | 400 | 20 | 7.0 |  
                                  | U240B | 240 | 280 | 170 | 400 | 24 | 7.5 |  
                                  | U300B | 300 | 330 | 195 | 490 | 24 | 10.7 |  
                                  | U420B | 420 | 380 | 205 | 550 | 28 | 14.8 |  
                                  | U530B | 530 | 380 | 240 | 600 | 32 | 19.2 |  
                                  | U550B | 550 | 380 | 240 | 600 | 32 | 19.2 |  
                                  | 耐 污 型 | U70BLP | 70 | 280 | 146 | 450 | 16 | 5.3 |  
                                  | U70BLP1 | 70 | 255 | 146 | 400 | 16 | 4.7 |  
                                  | U70BLP2 | 70 | 330 | 146 | 550 | 16 | 8.5 |  
                                  | U80BLP | 80 | 280 | 146 | 450 | 16 | 5.3 |  
                                  | U80BLP1 | 80 | 255 | 146 | 400 | 16 | 4.7 |  
                                  | U100BLP | 100 | 280 | 146 | 450 | 16 | 5.7 |  
                                  | U100BLP1 | 100 | 255 | 146 | 400 | 16 | 5.0 |  
                                  | U100BLP2 | 100 | 330 | 146 | 550 | 16 | 8.5 |  
                                  | U120BP | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 5.9 |  
                                  | U120BP1 | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 5.3 |  
                                  | U120BP2 | 120 | 330 | 146 | 550 | 16 | 8.5 |  
                                  | U160BMP | 160 | 330 | 155 | 550 | 20 | 8.6 |  
                                  | U160BLP | 160 | 330 | 170 | 550 | 20 | 8.9 |  
                                  | U160BMP1 | 160 | 280 | 155 | 450 | 20 | 7.1 |  
                                  | U160BLP1 | 160 | 280 | 170 | 450 | 20 | 7.4 |  
                                  | U210BP | 210 | 330 | 170 | 550 | 20 | 9.4 |  
                                  | U210BP1 | 210 | 280 | 170 | 450 | 20 | 7.9 |  
                                  | U240BP | 240 | 330 | 170 | 550 | 24 | 9.7 |  
                                  | U240BP1 | 240 | 280 | 170 | 450 | 24 | 8.3 |  
                                  | U240BP2 | 240 | 380 | 170 | 635 | 24 | 11.5 |  
                                  | U300BP | 300 | 380 | 195 | 690 | 24 | 13.9 |  
                                  | U300BP1 | 300 | 380 | 195 | 635 | 24 | 13.2 |  
                                  | 空 气 动 力 型 | U70BSM | 70 | 380 | 127 | 365 | 16 | 5.1 |  
                                  | U70BLM | 70 | 380 | 146 | 365 | 16 | 5.2 |  
                                  | U100BSM | 100 | 380 | 127 | 365 | 16 | 5.2 |  
                                  | U100BLM | 100 | 380 | 146 | 365 | 16 | 5.3 |  
                                  | U120BLM | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 5.4 |  
                                  | U160BSM | 160 | 420 | 146 | 380 | 20 | 6.9 |  
                                  | U160BMM | 160 | 420 | 155 | 380 | 20 | 7.0 |  
                                  | U160BLM | 160 | 420 | 170 | 380 | 20 | 7.2 |  
                                  | U210BM | 210 | 420 | 170 | 380 | 20 | 7.9 |  
                                  | U240BM | 240 | 420 | 170 | 380 | 24 | 8.1 |  
                                  | 双 伞 型 | U70BSD | 70 | 280 | 127 | 450 | 16 | 5.4 |  
                                  | U70BLD | 70 | 280 | 146 | 450 | 16 | 5.43 |  
                                  | U100BSD | 100 | 280 | 127 | 450 | 16 | 5.4 |  
                                  | U100BLD | 100 | 280 | 146 | 450 | 16 | 5.43 |  
                                  | U120BLD | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 5.43 |  
                                  | U160BSD | 160 | 280 | 146 | 450 | 20 | 7.39 |  
                                  | U160BMD | 160 | 280 | 155 | 450 | 20 | 7.43 |  
                                  | U160BLD | 160 | 280 | 170 | 450 | 20 | 7.48 |  
                                  | U210BD | 210 | 280 | 170 | 450 | 20 | 7.48 |  
                                  | U240BD | 240 | 280 | 170 | 450 | 24 | 7.65 |  
                                  | 地
 线
 
 型
 |  | 20mm间隙工频放电电压(kV)
 | 15mm间隙2500V熄弧能力(不小于)
 | 电极耐弧能力 (不小于)
 | 工频击穿耐受电 (kV)
 |  
                                  | 上限值 | 上限值 | 感性电流(KA) | 容性电流(KA) | 工频电流 (KA)
 | 时间 (s)
 | 次数 |  
                                  | U70C | 30 | 30 | 35 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 130 |  
                                  | U70CN | 30 | 30 | 35 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 130 |  
                                  | U100C | 30 | 30 | 35 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 130 |  
                                  | U100CN | 30 | 30 | 35 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 130 |  |  |  |  |